HL-5340D |
| Teknoloji | Elektrofotografik | ||
| Baskı Hızı | A4 | 30 ppm'e kadar | |
| Letter | 32 ppm'e kadar | ||
| Otomatik Çift Taraflı Baskılama | 13 ppm'e kadar *1 | ||
| İlk Çıktı Süresi *2 | 8.5 saniyeden az | ||
| Çözünürlük | Windows 2000/ XP | 1200 dpi *3 | |
| Windows Vista® | HQ1200 (2400x600dpi) | ||
| 600dpi | |||
| 300dpi | |||
| DOS | 600 dpi | ||
| Mac OS® | 1200 dpi *3 | ||
| HQ1200 (2400x600dpi) | |||
| 600dpi | |||
| 300dpi | |||
| Linux | 1200 dpi *3 | ||
| HQ1200 | |||
| 600dpi | |||
| 300dpi | |||
| KONTROL | |||
| İşlemci | NEC VR5500 300MHz | ||
| Hafıza | Standart | 16MB | |
| Opsiyonel | 1 DIMM (144pin) slot (64, 128, 256, 512MB) ; | ||
| 528MB'a yükseltilebilir | |||
| Arayüz | Standart | IEEE 1284 Parallel, Yüksek Hızlı USB 2.0 | |
| Emülasyon | PCL6, BR-Script 3 (PostScript® 3 dil emülasyonu), | ||
| IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850 | |||
| Yerleşik Fontlar | PCL | 66 ölçeklenebilir font, 12 bitmap font, 11 barkod *4 | |
| BR-Script 3 | 66 ölçeklenebilir font | ||
| YAZILIM | |||
| Yazıcı Sürücüsü | Windows® için | Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Windows Vista® , Server 2008 için PCL sürücüsü. | |
| BR-Script 3 (Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition,Windows Vista® , Server 2008 için PPD dosyası) | |||
| Macintosh® için | Mac OS X 10.3.9 veya üzeri için Macintosh yazıcı sürücüsü | ||
| BR-Script3 (Mac OS® X 10.3.9 veya üzeri için PPD dosyası ) | |||
| Linux için | CUPS baskılama sistemi (x86 , x64 ) için Linux yazıcı sürücüsü | ||
| LPD/LPRng baskılama sistemi (x86 , x64 ) için Linux yazıcı sürücüsü | |||
| KONTROL PANELİ | |||
| LED | Toner/Drum/Kağıt/Arka Kapak LED'i ve 3-Renk Durum Led'i | ||
| Düğmeler | Devam, İş İptali | ||
| KAĞIT KULLANIMI | |||
| Kağıt Giriş *5 | Standart | Çok Fonksiyonlu Çekmece | 50 sayfaya kadar |
| Kağıt Çekmecesi | 250 sayfaya kadar | ||
| Opsiyonel | 250 sayfaya kadar x 2 | ||
| (maks. 500 sayfa) | |||
| Kağıt Çıkışı *5 | 150 sayfa yüzü yukarı | ||
| 1 sayfa yüzü aşağıda | |||
| Çift taraflı Baskılama (Duplex) | Elle Dubleks *6,*7 | Evet | |
| Otomatik Duplex | Evet | ||
| KAĞIT ÖZELLİKLERİ | |||
| Kağıt Tipleri | Çok-Amaçlı Çekmece | İnce Kağıt, Düz Kağıt, Kalın Kağıt, Kaliteli Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Zarflar*8, Etiketler, Asetatlar*9 | |
| Kağıt Çekmecesi | İnce Kağıt, Düz Kağıt, Kaliteli Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Asetatlar*9 | ||
| Kağıt Çekmecesi (Opsionel) | İnce Kağıt, Düz Kağıt, Kaliteli Kağıt, Geri Dönüştürülmüş | ||
| Kağıt Ağırlıkları | Çok-Amaçlı Çekmece | 60 to 163 g/m² (16 - 43 lb) | |
| Kağıt Çekmecesi (Standart/ Opsionel) | 60 to 105g/m² (16 to 28lb) | ||
| Kağıt Boyutları | Çok-Amaçlı Çekmece | Genişlik 69.8 - 216 mm, Boy 116 - 406.4 mm | |
| Kağıt Çekmecesi (Standart) | A4, Letter, ISOB5, A5, A5(Uzun Kenar), ISOB6, A6, Exective | ||
| Opsiyonel Çekmece | A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, Exective | ||
| Otomatik Duplex Baskılama | A4 | ||
| BOYUTLAR / AĞIRLIK | |||
| Ölçüler (G x D x Y) | 371 x 384 x 246 mm (14.6” x 15.1” x 9.7”) | ||
| Ağırlık(Sarf Malzemeleri ile) | 9.5 kg (20.9lb) | ||
| DİĞERLERİ | |||
| Güç Tüketimi | Baskılama | Ortalama 675W at 25? | |
| Bekleme | Ortalama 75W at 25? | ||
| Uyku | Ortalama 6W at 25? | ||
| Gürültü Seviyesi | Ses Basınç Düzeyi | Baskılama | LpAm= 54 dB (A) |
| Bekleme | LpAm= 35 dB (A) | ||
| Ses Güç Düzeyi | Baskılama | LWAd= 6.95 B (A) | |
| Bekleme | LWAd= 4.8 B (A) | ||
| Ekoloji | Güç Tasarrufu | Evet | |
| Toner Tasarrufu | Evet | ||
| Notlar : | *1 : Dakikada 13 yüz, 6.5 sayfa. | ||
| *2 : Standart kağıt çekmecesinden. | |||
| *3 : 1200 dpi nin seçilmesi (1200 x 1200 dpi) baskılama hızını düşürür. | |||
| *4 : Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C) | |||
| *5 : 80g/m² kağıtla hesaplanmıştır | |||
| *6 : Linux sürücüsünde desteklenmez. | |||
| *7 :PS sürücüsünde desteklenmez. (Mac PS sürücüsü hariç). | |||
| *8 : 3 sayfaya kadar | |||
| *9 : 10 sayfaya kadar | |||
![]() TN3250 Standart Toner 3000 Sayfa Kapasitesi* |
![]() TN3290 Yüksek Kapasiteli Toner 8000 Sayfa Kapasitesi* |
![]() DR3215 Drum Ünitesi 25000 Safya Kapasitesi |
* Sayfa kapasite değerleri ISO/IEC 19752 standartlarına göre verilmiştir. |
||